- Inici>
- Actualitat>
- Notícies>
- Resultats de les eleccions europees del 9J de 2024 a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Resultats de les eleccions europees del 9J de 2024 a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
10/06/2024
La participació va ser del 44,27% i un total de 464 vots emesos a les 3 meses del municipi
Ahir, diumenge 9J, es va celebrar jornada d’eleccions europees a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura amb una participació del 44,27% i un total de 464 vots emesos a les 3 meses del municipi. La ciutadania podia votar un total de 34 candidatures de circumscripció única i a través de la gràfica i taula adjunta es poden veure els resultats amb detall.
Partit | Vots | % |
---|---|---|
Junts | 180 | 38.96% |
Ara Repúbliques | 94 | 20.34% |
PSC | 79 | 17.09% |
Podem | 21 | 4.54% |
PP | 18 | 3.89% |
Sumar | 16 | 3.46% |
Vox | 12 | 2.59% |
Se Acabó la Fiesta | 10 | 2.16% |
PACMA | 8 | 1.73% |
PIRATES.CAT / REBELS | 4 | 0.86% |
FO | 3 | 0.64% |
J.U.E.X. | 2 | 0.43% |
Ciutadans | 2 | 0.43% |
IE | 1 | 0.21% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.21% |
PCTC | 1 | 0.21% |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.21% |
FE de las JONS | 0 | 0% |
GLG | 0 | 0% |
EXTREMEÑOS | 0 | 0% |
Recortes Cero | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
SAE | 0 | 0% |
IZQESP | 0 | 0% |
EXISTE | 0 | 0% |
F | 0 | 0% |
PMR | 0 | 0% |
PCPE/PCPC | 0 | 0% |
PFAC | 0 | 0% |
CRT | 0 | 0% |
ANDALUCISTAS | 0 | 0% |
CEUS-PNB | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
També van haver-hi 9 vots en blanc (1,94%) i 2 de nuls (0.43%).